Gia công kim loại tấm
Website cùng công ty
Sản phẩm gia công hoàn thiện
Thân gửi Quý khách hàng!
Được thành lập từ năm 2002, đến nay đã gần 20 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Sản Xuất & Thương Mại Đa Hình đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành đơn vị gia công kim loại tấm uy tín, chất lượng hàng đầu tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
Với phương châm làm việc: “WIN – WIN” – “Song hành tới thành công”, đôi bên cùng có lợi, Công ty CP Sản Xuất & Thương Mại Đa Hình khẳng định sẽ luôn là đối tác số 1 của tất cả khách hàng trong lĩnh vực gia công cơ khí với:
– CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT!
– TIẾN ĐỘ NHANH NHẤT!
– GIÁ THÀNH HỢP LÝ NHẤT!
Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và gia công kim loại tấm, với đội ngũ kỹ thuật lành nghề, tâm huyết; Hệ thống trang thiết bị máy móc nhà xưởng được trang bị hiện đại, đa dạng; Đa Hình mong muốn sẽ đáp ứng ngày càng nhiều mọi nhu cầu của Quý khách hàng.
Chúng tôi luôn tâm niệm khách hàng là nhân tố quan trọng nhất góp phần vào sự thành công của Đa Hình, xem quyền lợi của khách hàng là quyền lợi của chính mình để xứng đáng là đối tác, người bạn đồng hành tin cậy trên con đường phát triển của Quý khách hàng.
Trân trọng!
Tên công ty | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐA HÌNH |
Tên giao dịch/ Tên viết tắt | DAHINH PT.,JSC |
Trụ sở | Số 42B Đường Bưởi, P. Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội |
Điện thoại | (024) 37661366 – Fax: 0437665301 |
Hotline | 0915.254.138/ 09899.722.83 (Zalo) |
info@dahinh.com.vn | |
Website | https://dahinh.com.vn |
Nhà máy 1 | Km 12, Quốc lộ 32, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội |
Nhà máy 2 | KCN Nam Thăng Long, Thụy Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
Mã số thuế | 0104956047 |
Cơ sở vật chất | Diện tích |
(*) Nhà máy | |
– Nhà máy 1 | 3.500m2 |
– Nhà máy 2 | 5.000m2 |
(*) Văn phòng | |
– Tổng diện tích mặt bằng: | 100m2 |
– Tổng diện tích sử dụng: | 500m2 |
STT | Phòng ban | Số lượng | Nam | Nữ |
A. | Văn phòng | 23 | 14 | 9 |
1. | Bộ phận quản lý | 5 | 3 | 2 |
2. | Phòng hành chính kế toán | 5 | 5 | |
3. | Phòng bán hàng | 16 | 14 | 2 |
4. | Phòng Marketing | 3 | 1 | 2 |
5. | Bộ phận bảo vệ và nhà bếp | 3 | 2 | 1 |
B. | Nhà máy sản xuất | 162 | 140 | 22 |
1. | Bộ phận quản lý | 6 | 6 | |
2. | Công nhân | 150 | 130 | 20 |
3. | Bộ phận bảo vệ và nhà bếp | 6 | 4 | 4 |
STT | Tên trang thiết bị | Xuất xứ | Số lượng |
1. | Hệ thống cẩu trục 10 tấn | Việt Nam | 2 |
2. | Máy xả cuộn | Nhật Bản | 2 |
3. | Hệ thống máy đánh xước Hairline, No4 | Nhật Bản | |
4. | Máy gấp CNC Bytronic X-Pert 225 | Thụy Sĩ | 1 |
5. | Máy trấn (gấp) CNC 225×4100 – Bytronic | Thụy Sĩ | 1 |
6. | Máy trấn (gấp) CNC Xact Smart 160 | Thụy Sĩ | 1 |
7. | Máy gấp KOMATSU dài 4m | Nhật Bản | 2 |
8. | Máy gấp AMADA dài 4m | Nhật Bản | 2 |
9. | Máy gấp KOMATSU dài 2m | Nhật Bản | 1 |
10. | Máy cắt laser fiber | Thụy Sĩ | 2 |
11. | Máy cắt laser CO2 | Thụy Sĩ | 2 |
12. | Máy cắt dài 4m | Nhật Bản | 2 |
13. | Máy cắt dài 2.5m | Nhật Bản | 2 |
14. | Máy cắt dài 1.5m | Nhật Bản | 1 |
15. | Máy cắt góc | Nhật Bản | 3 |
16. | Máy đột 60 tấn | Nhật Bản | 1 |
17. | Máy đột 80 tấn | Nhật Bản | 1 |
18. | Máy lốc (4 quả lô x độ dầy tấm lốc tới 10mm x dài 3.5m) | Nhật Bản | 1 |
19. | Máy lốc dài 2m | Nhật Bản | 1 |
20. | Máy uốn ống | Nhật Bản | 1 |
21. | Máy uốn (lốc) ống, hộp kim loại | 1 | |
22. | Máy bào rãnh SVG 1250 x4000 | Hàn Quốc | 2 |
23. | Máy hàn bấm / hàn chập | ||
24. | Máy hàn nhôm | ||
25. | Các loại máy hàn Tig, Mig, hàn bấm | ||
26. | Và nhiều loại máy cầm tay khác… | ||
27. | Lò MẠ PVD – Công nghệ mạ chân không hiện đại nhất hiện nay | 1 | |
TẢI FILE HỒ SƠ NĂNG LỰC TẠI ĐÂY
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ để được tư vấn:
[gravityform id=”1″ title=”false” description=”true”]>> Tham khảo thêm: